| 製品 | VM43RII | VM53RII | VM76RII | |
| テーブル寸法 (mm) | 800 x 420 | 1050 x 560 | 1550 x 760 | |
| 各軸移動量 X x Y x Z (mm) | 630 x 430 x 460 | 1050 x 530 x 510 | 1540 x 760 x 660 | |
| テーブル最大積載重量 (Kg) | 500 | 800 | 1500 | |
| 主軸テーパ | BBT40/BBT50 | |||
| 主軸回転速度 (rpm) | 8000 (14000, 20000) | |||
| 早送り速度 (mm/min) | 20000 | |||
| 工具本数 | 20 | 30 | 30 (40, 60) | |






