Đường viền |
|||
| Phạm vi đo | X-axis | 100mm | 200mm |
| Z1-axis | 60mm | ||
| (từ vị trí nằm ngang ±30mm) | |||
| Độ thẳng (Khi trục X nằm ngang) | 0.8µm / 100mm | 2µm / 200mm | |
Độ bóng bề mặt |
|||
| Phạm vi đo | X-axis | 100mm | 200mm |
| Z1-axis | 800µm, 80µm, 8µm | ||
| Độ thẳng (Khi trục X nằm ngang) | (0.05+0.001L)µm | (0.1+0.002L)µm | |
| L=chiều dài di chuyển (mm) | |||


