| MAX-ID / MAX-N-ID | Unit | 15-ID | 15N-ID | 15N-ID-2 |
| Đường kính mài trong | mm | Ø6 ~ 150 | Ø6 ~ 100 | |
| Hành trình | mm | Max. 125 | ||
| Đường kính mài trên băng | mm | Ø600 | ||
| Đường kính mài trong lớp bảo vệ phôi | mm | Ø260 | ||
| Khoảng cách từ đáy khung đến tâm mâm cặp | mm | 1000 | ||
| Cự ly di chuyển của trục X | mm | 170 | 300 | |
| Cự ly di chuyển của trục Y | mm | 500 | ||
| Tốc độ trục chính | rpm | 100 ~ 850 | ||
| Độ nghiêng tối đa của trục chính | deg | -5 ~ 15 | ||





