Item | Unit | USL-480 | XG-4 | XV-3 |
Chuck size | inch | Collet,3 | Collet,4 | Collet,3,4 |
Spindle bearing I.D. | mm | φ50 | φ65 | φ60 |
Spindle speed | minー1 | Max.10,000 | Max.8,000 | Max.10,000 |
Tool post type | Gang type | Gang type | Gang type | |
Max. stroke | mm | X:160 Z:200 | X:200 Z:250 | X:160 Z:200 Y:265 |
Rapid traverse | m/min | X:12 Z:15 | X:18 Z:18 | X:12 Z:24 Y:24 |
Spindle motor | kW | AC5.5/3.7 | AC7.5/5.5/3.7 | AC5.5/3.7 |
Dimensions (L×W) | mm | 480 × 1,941 | 1,506 × 1,250 (780 × 1,735※) | 1,600 (2.075) × 2,130 × 2,230 |
Controller | TAKAMAZ & FANUC 0i-TD/ TAKAMAZ & MITSUBISHI M64 |
TAKAMAZ & MITSUBISHI M80 | TAKAMAZ & MITSUBISHI M80 |
