| TCC-Series | Unit | 1100 | 2100 L2 | 2100 L3 | |||
| Turret Type | T8 | T12 | T8 | T12 | T8 | T12 | |
| Max. Swing | mm | 380 | 420 | 420 | |||
| Max. Turning Diameter | mm | 220 | 170 | 350 | 320 | 350 | 320 |
| Max. Turning Length | mm | 171 | 189 | 191 | 289 | 291 | |
| Spindle Speed | rpm | 4000 [OP. 5000, 6000] | 3200 [OP. 2500, 4100 《5000, 6000》] | ||||




