Item | Unit | XW-60 | XW-130 | XW-200 | |
Chuck size | inch | Collet,6(5) ×2 | Collet,8 × 2 | 10 × 2 | |
Spindle bearing I.D. | mm | φ75 (φ65) | φ100 | φ120 | |
Spindle speed | minー1 | Max.4,500 (6,000) | Max.4,000 | Max.2,800 | |
Tool post type | 8-station turret× 2 | 8-station turret × 2 | 8-station turret × 2 | ||
Max. stroke | mm | X:125 Z:140 | X:150 Z:160 |
X:170 Z:220 |
|
Rapid traverse | m/min | X:21 Z:18 | X:24 Z:24 | X:24 Z:24 | |
Spindle motor | kW | AC 7.5/5.5×2 | AC11/7.5 × 2 | AC18.5/15 × 2 | |
Power tool capability | Milling | mm | – | – | – |
Tap | mm | – | – | – | |
Dimensions (L×W) | mm | 1,595 (1,950) x 2,005 | 1,890 (2,250※2) x 2,140 (※2.Machine width with loader spec.) |
1,990 (2,350※2) x 2,330 | |
Controller | TAKAMAZ & FANUC 0i-TF | TAKAMAZ & FANUC 0i-TD(0i-TF※3) ※3.Optional with power tools. |
TAKAMAZ & FANUC Oi-TF |
